ROXTIS CONSTRUCT SRL
18266600
Cég Részletek
| Cég neve | ROXTIS CONSTRUCT SRL |
| C.U.I. | 18266600 |
| ÁFA fizető | RO18266600 a dátumtól kezdve 01.02.2008 |
| Nem. érettségi | J18/8/2006 |
| Alapítás dátuma | 09.01.2006 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ROXTIS CONSTRUCT SRL, CUI 18266600, a következő napon jött létre: 09.01.2006
Elérhetőség
| Cím | TISMANA 6 **** ? |
| Város / Szakasz | Tismana |
| Megye | GORJ |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4673 | 1 850 379 | 309 793 | 208 121 | 246 749 | 450 788 | 489 416 | 11 |
| 2023 | 4673 | 1 937 460 | 862 174 | 198 420 | 229 795 | 443 252 | 474 627 | 11 |
| 2022 | 4673 | 1 578 882 | 560 125 | 99 184 | 142 934 | 351 504 | 395 254 | 12 |
| 2021 | 4673 | 1 543 488 | 596 655 | 109 743 | 145 420 | 321 102 | 356 779 | 13 |
| 2020 | 4673 | 1 470 230 | 623 182 | 93 014 | 72 135 | 314 790 | 293 911 | 13 |
| 2019 | 4673 | 1 301 692 | 494 385 | 84 682 | 21 124 | 252 933 | 189 375 | 14 |
| 2018 | 4673 | 1 099 497 | 246 883 | 87 123 | 26 661 | 236 449 | 175 987 | 15 |
| 2017 | 4673 | 1 061 011 | 211 509 | 78 006 | 34 291 | 210 480 | 166 766 | 13 |
| 2016 | 4673 | 905 484 | 256 463 | 91 689 | 22 662 | 194 195 | 125 168 | 13 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ROXTIS CONSTRUCT SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ROXTIS CONSTRUCT SRL vállalatnak összesen 11 alkalmazottja volt
Mekkora a ROXTIS CONSTRUCT SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ROXTIS CONSTRUCT SRL által a 2024 évben elért árbevétel 1 850 379 EUR, a nettó nyereség pedig 309 793 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ROXTIS CONSTRUCT SRL ÁFA-fizető lett 01.02.2008 napon, RO18266600 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| BACO SRL | 1968324 | J22/1312/1991 |
| HORIZON HOME CONCEPT S.R.L. | 50056059 | J5/1307/2024 |
| C.A.M. ROOF TRADE SRL | 32730011 | J35/217/2014 |
| PRO ACTIV SRL | 13821326 | J15/81/2001 |
| SPEEDRAU SRL | 32657972 | J5/58/2014 |
| DECORA DESIGN SRL | 17624327 | J28/450/2005 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| VALMIC SRL | 35255880 | J18/683/2015 |
| MARSALA CREATIVE S.R.L. | 35367426 | J18/749/2015 |
| ZAGARICOM 2016 SRL | 35392829 | J18/18/2016 |
| AGRO-ZOO 2016 COOPERATIVA AGRICOLĂ | 35698993 | C18/2/2016 |
| TISPLANT 2016 SRL | 35712737 | J18/195/2016 |
| RT FUTURA CONSTRUCTION SRL | 35542071 | J18/91/2016 |